USD/JPYが108円を超えてきましたね。(2021年3月5日現在)
トライオートETF の資金管理を1ドル=120円で計算してみました。
お役立ていただけたら嬉しいです。
トライオートETF で運用できるもの(下記↓に書き出しています)の前日終値を日本円換算して、〜2,500円までなら、この記事の資金管理表で計算可能ですよ。
TOPIX連動ETF
日経225ETF
日経レバ
日経Wインバ
MSCIワールド
金融株トリプル
中国代表株50
SPDRゴールド
EU大型株ヘッジ
高利回り社債
大型バリュー株
小型株
投資適格社債
ナスダック100
S&P500ETF
S&P500ダブル
ナスダック100トリプル
原油ETF
バンガード新興国株
エネルギー株
金融株
資本財株
テクノロジー株
生活必需品株
公益事業株
↑これら、すべての資金管理に使えます^^
必要証拠金についてのPDFはこちらをどうぞ↓(インヴァスト証券より)
https://www.invast.jp/etf/service/summary/pdf/depositlist_01.pdf
ちなみに、1ドル=110円バージョンはこちらです↓
*余裕資金は、注文価格(ドル)×120円(1ドル)で計算しています
*必要証拠金を500円(終値を確認して、日本円換算2,500円までのものに適用)
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
200 | 24000 | 500 | 24500 |
199 | 23880 | 500 | 24380 |
198 | 23760 | 500 | 24260 |
197 | 23640 | 500 | 24140 |
196 | 23520 | 500 | 24020 |
195 | 23400 | 500 | 23900 |
194 | 23280 | 500 | 23780 |
193 | 23160 | 500 | 23660 |
192 | 23040 | 500 | 23540 |
191 | 22920 | 500 | 23420 |
191〜200ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 239,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
190 | 22800 | 500 | 23300 |
189 | 22680 | 500 | 23180 |
188 | 22560 | 500 | 23060 |
187 | 22440 | 500 | 22940 |
186 | 22320 | 500 | 22820 |
185 | 22200 | 500 | 22700 |
184 | 22080 | 500 | 22580 |
183 | 21960 | 500 | 22460 |
182 | 21840 | 500 | 22340 |
181 | 21720 | 500 | 22220 |
181〜190ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 227,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
180 | 21600 | 500 | 22100 |
179 | 21480 | 500 | 21980 |
178 | 21360 | 500 | 21860 |
177 | 21240 | 500 | 21740 |
176 | 21120 | 500 | 21620 |
175 | 21000 | 500 | 21500 |
174 | 20880 | 500 | 21380 |
173 | 20760 | 500 | 21260 |
172 | 20640 | 500 | 21140 |
171 | 20520 | 500 | 21020 |
171〜180ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 215,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
170 | 20400 | 500 | 20900 |
169 | 20280 | 500 | 20780 |
168 | 20160 | 500 | 20660 |
167 | 20040 | 500 | 20540 |
166 | 19920 | 500 | 20420 |
165 | 19800 | 500 | 20300 |
164 | 19680 | 500 | 20180 |
163 | 19560 | 500 | 20060 |
162 | 19440 | 500 | 19940 |
161 | 19320 | 500 | 19820 |
161〜170ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 203,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
160 | 19200 | 500 | 19700 |
159 | 19080 | 500 | 19580 |
158 | 18960 | 500 | 19460 |
157 | 18840 | 500 | 19340 |
156 | 18720 | 500 | 19220 |
155 | 18600 | 500 | 19100 |
154 | 18480 | 500 | 18980 |
153 | 18360 | 500 | 18860 |
152 | 18240 | 500 | 18740 |
151 | 18120 | 500 | 18620 |
151〜160ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 191,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
150 | 18000 | 500 | 18500 |
149 | 17880 | 500 | 18380 |
148 | 17760 | 500 | 18260 |
147 | 17640 | 500 | 18140 |
146 | 17520 | 500 | 18020 |
145 | 17400 | 500 | 17900 |
144 | 17280 | 500 | 17780 |
143 | 17160 | 500 | 17660 |
142 | 17040 | 500 | 17540 |
141 | 16920 | 500 | 17420 |
141〜150ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 179,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
140 | 16800 | 500 | 17300 |
139 | 16680 | 500 | 17180 |
138 | 16560 | 500 | 17060 |
137 | 16440 | 500 | 16940 |
136 | 16320 | 500 | 16820 |
135 | 16200 | 500 | 16700 |
134 | 16080 | 500 | 16580 |
133 | 15960 | 500 | 16460 |
132 | 15840 | 500 | 16340 |
131 | 15720 | 500 | 16220 |
131〜140ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 167,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
130 | 15600 | 500 | 16100 |
129 | 15480 | 500 | 15980 |
128 | 15360 | 500 | 15860 |
127 | 15240 | 500 | 15740 |
126 | 15120 | 500 | 15620 |
125 | 15000 | 500 | 15500 |
124 | 14880 | 500 | 15380 |
123 | 14760 | 500 | 15260 |
122 | 14640 | 500 | 15140 |
121 | 14520 | 500 | 15020 |
121〜130ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 155,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
120 | 14400 | 500 | 14900 |
119 | 14280 | 500 | 14780 |
118 | 14160 | 500 | 14660 |
117 | 14040 | 500 | 14540 |
116 | 13920 | 500 | 14420 |
115 | 13800 | 500 | 14300 |
114 | 13680 | 500 | 14180 |
113 | 13560 | 500 | 14060 |
112 | 13440 | 500 | 13940 |
111 | 13320 | 500 | 13820 |
111〜120ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 143,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
110 | 13200 | 500 | 13700 |
109 | 13080 | 500 | 13580 |
108 | 12960 | 500 | 13460 |
107 | 12840 | 500 | 13340 |
106 | 12720 | 500 | 13220 |
105 | 12600 | 500 | 13100 |
104 | 12480 | 500 | 12980 |
103 | 12360 | 500 | 12860 |
102 | 12240 | 500 | 12740 |
101 | 12120 | 500 | 12620 |
101〜110ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 131,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
100 | 12000 | 500 | 12500 |
99 | 11880 | 500 | 12380 |
98 | 11760 | 500 | 12260 |
97 | 11640 | 500 | 12140 |
96 | 11520 | 500 | 12020 |
95 | 11400 | 500 | 11900 |
94 | 11280 | 500 | 11780 |
93 | 11160 | 500 | 11660 |
92 | 11040 | 500 | 11540 |
91 | 10920 | 500 | 11420 |
91〜100ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 119,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
90 | 10800 | 500 | 11300 |
89 | 10680 | 500 | 11180 |
88 | 10560 | 500 | 11060 |
87 | 10440 | 500 | 10940 |
86 | 10320 | 500 | 10820 |
85 | 10200 | 500 | 10700 |
84 | 10080 | 500 | 10580 |
83 | 9960 | 500 | 10460 |
82 | 9840 | 500 | 10340 |
81 | 9720 | 500 | 10220 |
81〜90ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 107,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
80 | 9600 | 500 | 10100 |
79 | 9480 | 500 | 9980 |
78 | 9360 | 500 | 9860 |
77 | 9240 | 500 | 9740 |
76 | 9120 | 500 | 9620 |
75 | 9000 | 500 | 9500 |
74 | 8880 | 500 | 9380 |
73 | 8760 | 500 | 9260 |
72 | 8640 | 500 | 9140 |
71 | 8520 | 500 | 9020 |
71〜80ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 95,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
70 | 8400 | 500 | 8900 |
69 | 8280 | 500 | 8780 |
68 | 8160 | 500 | 8660 |
67 | 8040 | 500 | 8540 |
66 | 7920 | 500 | 8420 |
65 | 7800 | 500 | 8300 |
64 | 7680 | 500 | 8180 |
63 | 7560 | 500 | 8060 |
62 | 7440 | 500 | 7940 |
61 | 7320 | 500 | 7820 |
61〜70ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 83,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
60 | 7200 | 500 | 7700 |
59 | 7080 | 500 | 7580 |
58 | 6960 | 500 | 7460 |
57 | 6840 | 500 | 7340 |
56 | 6720 | 500 | 7220 |
55 | 6600 | 500 | 7100 |
54 | 6480 | 500 | 6980 |
53 | 6360 | 500 | 6860 |
52 | 6240 | 500 | 6740 |
51 | 6120 | 500 | 6620 |
51〜60ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 71,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
50 | 6000 | 500 | 6500 |
49 | 5880 | 500 | 6380 |
48 | 5760 | 500 | 6260 |
47 | 5640 | 500 | 6140 |
46 | 5520 | 500 | 6020 |
45 | 5400 | 500 | 5900 |
44 | 5280 | 500 | 5780 |
43 | 5160 | 500 | 5660 |
42 | 5040 | 500 | 5540 |
41 | 4920 | 500 | 5420 |
41〜50ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 59,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
40 | 4800 | 500 | 5300 |
39 | 4680 | 500 | 5180 |
38 | 4560 | 500 | 5060 |
37 | 4440 | 500 | 4940 |
36 | 4320 | 500 | 4820 |
35 | 4200 | 500 | 4700 |
34 | 4080 | 500 | 4580 |
33 | 3960 | 500 | 4460 |
32 | 3840 | 500 | 4340 |
31 | 3720 | 500 | 4220 |
31〜40ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 47,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
30 | 3600 | 500 | 4100 |
29 | 3480 | 500 | 3980 |
28 | 3360 | 500 | 3860 |
27 | 3240 | 500 | 3740 |
26 | 3120 | 500 | 3620 |
25 | 3000 | 500 | 3500 |
24 | 2880 | 500 | 3380 |
23 | 2760 | 500 | 3260 |
22 | 2640 | 500 | 3140 |
21 | 2520 | 500 | 3020 |
21〜30ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 35600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
20 | 2400 | 500 | 2900 |
19 | 2280 | 500 | 2780 |
18 | 2160 | 500 | 2660 |
17 | 2040 | 500 | 2540 |
16 | 1920 | 500 | 2420 |
15 | 1800 | 500 | 2300 |
14 | 1680 | 500 | 2180 |
13 | 1560 | 500 | 2060 |
12 | 1440 | 500 | 1940 |
11 | 1320 | 500 | 1820 |
11〜20ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 23,600 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
10 | 1200 | 500 | 1700 |
9 | 1080 | 500 | 1580 |
8 | 960 | 500 | 1460 |
7 | 840 | 500 | 1340 |
6 | 720 | 500 | 1220 |
5 | 600 | 500 | 1100 |
4 | 480 | 500 | 980 |
3 | 360 | 500 | 860 |
2 | 240 | 500 | 740 |
1 | 120 | 500 | 620 |
1〜10ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 11,600 |
この記事へのコメントはありません。