トライオートETFの資金管理表を作ってみました。
1ドル=110円バージョンです。
トライオートETF で運用できるもの(下記↓に書き出しています)の前日終値を日本円換算して、〜2,500円までなら、この記事の資金管理表で計算可能ですよ。
TOPIX連動ETF
日経225ETF
日経レバ
日経Wインバ
MSCIワールド
金融株トリプル
中国代表株50
SPDRゴールド
EU大型株ヘッジ
高利回り社債
大型バリュー株
小型株
投資適格社債
ナスダック100
S&P500ETF
S&P500ダブル
ナスダック100トリプル
原油ETF
バンガード新興国株
エネルギー株
金融株
資本財株
テクノロジー株
生活必需品株
公益事業株
↑これらで運用する際の資金管理に使えます^^
必要証拠金についてのPDFはこちらをどうぞ↓(インヴァスト証券より)
https://www.invast.jp/etf/service/summary/pdf/depositlist_01.pdf
1ドル=120円バージョンはこちらです↓
*余裕資金は、注文価格(ドル)×110円(1ドル)で計算しています
*必要証拠金を500円(終値を確認して、日本円換算2,500円までのものに適用)
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
200 | 22000 | 500 | 22500 |
199 | 21890 | 500 | 22390 |
198 | 21780 | 500 | 22280 |
197 | 21670 | 500 | 22170 |
196 | 21560 | 500 | 22060 |
195 | 21450 | 500 | 21950 |
194 | 21340 | 500 | 21840 |
193 | 21230 | 500 | 21730 |
192 | 21120 | 500 | 21620 |
191 | 21010 | 500 | 21510 |
191〜200ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 220,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
190 | 20900 | 500 | 21400 |
189 | 20790 | 500 | 21290 |
188 | 20680 | 500 | 21180 |
187 | 20570 | 500 | 21070 |
186 | 20460 | 500 | 20960 |
185 | 20350 | 500 | 20850 |
184 | 20240 | 500 | 20740 |
183 | 20130 | 500 | 20630 |
182 | 20020 | 500 | 20520 |
181 | 19910 | 500 | 20410 |
181〜190ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 209,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
180 | 19800 | 500 | 20300 |
179 | 19690 | 500 | 20190 |
178 | 19580 | 500 | 20080 |
177 | 19470 | 500 | 19970 |
176 | 19360 | 500 | 19860 |
175 | 19250 | 500 | 19750 |
174 | 19140 | 500 | 19640 |
173 | 19030 | 500 | 19530 |
172 | 18920 | 500 | 19420 |
171 | 18810 | 500 | 19310 |
171〜180ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 198,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
170 | 18700 | 500 | 19200 |
169 | 18590 | 500 | 19090 |
168 | 18480 | 500 | 18980 |
167 | 18370 | 500 | 18870 |
166 | 18260 | 500 | 18760 |
165 | 18150 | 500 | 18650 |
164 | 18040 | 500 | 18540 |
163 | 17930 | 500 | 18430 |
162 | 17820 | 500 | 18320 |
161 | 17710 | 500 | 18210 |
161〜170ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 187,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
160 | 17600 | 500 | 18100 |
159 | 17490 | 500 | 17990 |
158 | 17380 | 500 | 17880 |
157 | 17270 | 500 | 17770 |
156 | 17160 | 500 | 17660 |
155 | 17050 | 500 | 17550 |
154 | 16940 | 500 | 17440 |
153 | 16830 | 500 | 17330 |
152 | 16720 | 500 | 17220 |
151 | 16610 | 500 | 17110 |
151〜160ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 176,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
150 | 16500 | 500 | 17000 |
149 | 16390 | 500 | 16890 |
148 | 16280 | 500 | 16780 |
147 | 16170 | 500 | 16670 |
146 | 16060 | 500 | 16560 |
145 | 15950 | 500 | 16450 |
144 | 15840 | 500 | 16340 |
143 | 15730 | 500 | 16230 |
142 | 15620 | 500 | 16120 |
141 | 15510 | 500 | 16010 |
141〜150ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 165,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
140 | 15400 | 500 | 15900 |
139 | 15290 | 500 | 15790 |
138 | 15180 | 500 | 15680 |
137 | 15070 | 500 | 15570 |
136 | 14960 | 500 | 15460 |
135 | 14850 | 500 | 15350 |
134 | 14740 | 500 | 15240 |
133 | 14630 | 500 | 15130 |
132 | 14520 | 500 | 15020 |
131 | 14410 | 500 | 14910 |
131〜140ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 154,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
130 | 14300 | 500 | 14800 |
129 | 14190 | 500 | 14690 |
128 | 14080 | 500 | 14580 |
127 | 13970 | 500 | 14470 |
126 | 13860 | 500 | 14360 |
125 | 13750 | 500 | 14250 |
124 | 13640 | 500 | 14140 |
123 | 13530 | 500 | 14030 |
122 | 13420 | 500 | 13920 |
121 | 13310 | 500 | 13810 |
121〜130ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 143,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
120 | 13200 | 500 | 13700 |
119 | 13090 | 500 | 13590 |
118 | 12980 | 500 | 13480 |
117 | 12870 | 500 | 13370 |
116 | 12760 | 500 | 13260 |
115 | 12650 | 500 | 13150 |
114 | 12540 | 500 | 13040 |
113 | 12430 | 500 | 12930 |
112 | 12320 | 500 | 12820 |
111 | 12210 | 500 | 12710 |
111〜120ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 132,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
110 | 12100 | 500 | 12600 |
109 | 11990 | 500 | 12490 |
108 | 11880 | 500 | 12380 |
107 | 11770 | 500 | 12270 |
106 | 11660 | 500 | 12160 |
105 | 11550 | 500 | 12050 |
104 | 11440 | 500 | 11940 |
103 | 11330 | 500 | 11830 |
102 | 11220 | 500 | 11720 |
101 | 11110 | 500 | 11610 |
101〜110ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 121,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
100 | 11000 | 500 | 11500 |
99 | 10890 | 500 | 11390 |
98 | 10780 | 500 | 11280 |
97 | 10670 | 500 | 11170 |
96 | 10560 | 500 | 11060 |
95 | 10450 | 500 | 10950 |
94 | 10340 | 500 | 10840 |
93 | 10230 | 500 | 10730 |
92 | 10120 | 500 | 10620 |
91 | 10010 | 500 | 10510 |
91〜100ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 110,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
90 | 9900 | 500 | 10400 |
89 | 9790 | 500 | 10290 |
88 | 9680 | 500 | 10180 |
87 | 9570 | 500 | 10070 |
86 | 9460 | 500 | 9960 |
85 | 9350 | 500 | 9850 |
84 | 9240 | 500 | 9740 |
83 | 9130 | 500 | 9630 |
82 | 9020 | 500 | 9520 |
81 | 8910 | 500 | 9410 |
81〜90ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 99,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
80 | 8800 | 500 | 9300 |
79 | 8690 | 500 | 9190 |
78 | 8580 | 500 | 9080 |
77 | 8470 | 500 | 8970 |
76 | 8360 | 500 | 8860 |
75 | 8250 | 500 | 8750 |
74 | 8140 | 500 | 8640 |
73 | 8030 | 500 | 8530 |
72 | 7920 | 500 | 8420 |
71 | 7810 | 500 | 8310 |
71〜80ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 88,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
70 | 7700 | 500 | 8200 |
69 | 7590 | 500 | 8090 |
68 | 7480 | 500 | 7980 |
67 | 7370 | 500 | 7870 |
66 | 7260 | 500 | 7760 |
65 | 7150 | 500 | 7650 |
64 | 7040 | 500 | 7540 |
63 | 6930 | 500 | 7430 |
62 | 6820 | 500 | 7320 |
61 | 6710 | 500 | 7210 |
61〜70ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 77,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
60 | 6600 | 500 | 7100 |
59 | 6490 | 500 | 6990 |
58 | 6380 | 500 | 6880 |
57 | 6270 | 500 | 6770 |
56 | 6160 | 500 | 6660 |
55 | 6050 | 500 | 6550 |
54 | 5940 | 500 | 6440 |
53 | 5830 | 500 | 6330 |
52 | 5720 | 500 | 6220 |
51 | 5610 | 500 | 6110 |
51〜60ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 66,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
50 | 5500 | 500 | 6000 |
49 | 5390 | 500 | 5890 |
48 | 5280 | 500 | 5780 |
47 | 5170 | 500 | 5670 |
46 | 5060 | 500 | 5560 |
45 | 4950 | 500 | 5450 |
44 | 4840 | 500 | 5340 |
43 | 4730 | 500 | 5230 |
42 | 4620 | 500 | 5120 |
41 | 4510 | 500 | 5010 |
41〜50ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 55,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
40 | 4400 | 500 | 4900 |
39 | 4290 | 500 | 4790 |
38 | 4180 | 500 | 4680 |
37 | 4070 | 500 | 4570 |
36 | 3960 | 500 | 4460 |
35 | 3850 | 500 | 4350 |
34 | 3740 | 500 | 4240 |
33 | 3630 | 500 | 4130 |
32 | 3520 | 500 | 4020 |
31 | 3410 | 500 | 3910 |
31〜40ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 44,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
30 | 3300 | 500 | 3800 |
29 | 3190 | 500 | 3690 |
28 | 3080 | 500 | 3580 |
27 | 2970 | 500 | 3470 |
26 | 2860 | 500 | 3360 |
25 | 2750 | 500 | 3250 |
24 | 2640 | 500 | 3140 |
23 | 2530 | 500 | 3030 |
22 | 2420 | 500 | 2920 |
21 | 2310 | 500 | 2810 |
21〜30ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 33,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
20 | 2200 | 500 | 2700 |
19 | 2090 | 500 | 2590 |
18 | 1980 | 500 | 2480 |
17 | 1870 | 500 | 2370 |
16 | 1760 | 500 | 2260 |
15 | 1650 | 500 | 2150 |
14 | 1540 | 500 | 2040 |
13 | 1430 | 500 | 1930 |
12 | 1320 | 500 | 1820 |
11 | 1210 | 500 | 1710 |
11〜20ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 22,050 |
注文価格$ | 余裕資金 | 必要証拠金 | 必要資金 |
10 | 1100 | 500 | 1600 |
9 | 990 | 500 | 1490 |
8 | 880 | 500 | 1380 |
7 | 770 | 500 | 1270 |
6 | 660 | 500 | 1160 |
5 | 550 | 500 | 1050 |
4 | 440 | 500 | 940 |
3 | 330 | 500 | 830 |
2 | 220 | 500 | 720 |
1 | 110 | 500 | 610 |
1〜10ドルZONE 1ドル刻みでの必要資金 合計 | 11,050 |
この記事へのコメントはありません。